2020
Search: | ECTS | 1 | 2 | 1S | 2A | 2S | 1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
|
|||||||||
10 | |||||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
ECTS credits per period / semester / academic year | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.
Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen ja -alainen ja se toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Kyseessä on työelämäläheinen koulutus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille.
Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op) sekä opiskelijan omaan toimintaympäristöön liittyvästä kehittämistehtävästä (10 op). Opetus tuotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Työelämän edustajat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. (not translated)