2018
Search: | ECTS | 1 | 1A | 1S | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Oikeusjärjestelmä | 10 | |||||
Viranomaistoiminta | 5 | |||||
|
||||||
Oikeustulkkauksen teoria ja toimintaympäristö | 5 | |||||
Valmistautuminen ja työnhallinta | 5 | |||||
Oikeustulkkaus 1 | 5 | |||||
Oikeustulkkaus 2 | 10 | |||||
40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ECTS credits per period / semester / academic year | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.