2023
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT |
|||||||||||
Orientoivat opinnot | 2 | ||||||||||
Tulkkauspalveluosaaminen | 3 | ||||||||||
Laatutyö | 5 | ||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I | 3 | ||||||||||
Liiketoiminnan kehittäminen | 5 | ||||||||||
Innovaatio-osaaminen ja projektinhallinta | 5 | ||||||||||
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tulkkausalalla | 5 | ||||||||||
Työhyvinvointi | 5 | ||||||||||
Monimuotoisuus | 5 | ||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II | 2 | ||||||||||
28 | 12 | 13 | 15 | 12 | 0 | 13 | 15 | 12 | 0 | ||
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||
Tutkimuksellisen kehittämistyön suunnittelu ja kehittämisprosessin hallinta | 5 | ||||||||||
Tutkimuksellinen kehittämistyö 1 | 15 | ||||||||||
Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 | 15 | ||||||||||
10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
|
|||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.