2023
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT |
|||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot |
|||||||||||
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I | 2 | ||||||||||
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II | 3 | ||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I | 3 | ||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II | 2 | ||||||||||
Tutkimusmenetelmät | 5 | ||||||||||
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä | 5 | ||||||||||
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen |
|||||||||||
Yhteisölähtöisen työn perusteet | 5 | ||||||||||
Hyvinvointialojen etiikka | 5 | ||||||||||
Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus sekä kristinuskon nykytulkinnat | 5 | ||||||||||
Uskontolukutaito ja uskontodialogi | 5 | ||||||||||
25 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | ||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||
Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||
Merkityksellisen yhteisön rakentaminen | 5 | ||||||||||
Teologia merkitysten rakentajana | 5 | ||||||||||
Kipu, kärsimys ja toivo | 5 | ||||||||||
Yhteisölähtöinen maailman muuttaminen | 5 | ||||||||||
15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||
Opinnäytetyö I | 10 | ||||||||||
Opinnäytetyö II | 10 | ||||||||||
Opinnäytetyö III | 10 | ||||||||||
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.