2020
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPINNOT |
||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat | 2 | |||||
Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä | 5 | |||||
Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito | 5 | |||||
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät | 8 | |||||
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä | 5 | |||||
Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | |||||
30 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.