2025 Degree Programme in Social Services: dss 2025, ei valintaa
Opetussuunitelman tunnus: 2025DSS
- Tutkintonimike
- Sosionomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
- Opetuskieli
- englanti
Kuvaus
Bachelor’s Degree Programme in Social Services 210 ECTS
Basic studies: Languages and Communication 10–15 ECTS, Orientation Studies 2 ECTS
Professional studies: Professional Studies 125 ECTS, Practical Training 43 ECTS
Elective studies: Supplementary professional competences 10–15 ECTS
Thesis: 15 ECTS
All studies are closely interlinked with the working life in the social service field. In addition, the degree programme uses participatory methods in which learning and learning tasks serve the development needs of the working life.
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 1. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASSTU |
BASIC STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17 ) |
12 - 17 | ||||||||||||||||||
LCO |
Learning and Communication
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||
LCO0102B25S | Critical Approach to Learning | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
LCO0203B25S | Communication Skills | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ACA |
Academic Writing
(Valitaan kaikki ) |
4 | ||||||||||||||||||
ACA1002B25S | Academic Writing 1 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ACA2002B25S | Academic Writing 2 | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
FIN |
Finnish
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||
FIN1003B25S | Finnish Basic Level 1 A | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
FIN2002B25S | Finnish Basic Level 1 B | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
FIN3003B25S | Finnish Basic Level 1 C | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SWED |
Swedish
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||
SWE0101B25S | Swedish, oral proficiency | 1.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SWE0201B25S | Swedish, written proficiency | 1.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PROSTU |
PROFESSIONAL STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
168 | ||||||||||||||||||
SSF0005B25S | Social Security in Finland | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
DEV0005B25S | Development Across the Life Span | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ICO0004B25S | Individual in the Community | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ISW0005B25S | Introduction to Social Work and Social Services | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
LOG0005B25S | Local and Global Welfare Policies | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PCO0003B25S | Professional Communication in Social Work Practice | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
WYO0003B25S | Work with Young People | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
EXO0004B25S | Expertise in Work with Older People | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
CWT0005B25S | Community Work Theories and Methods | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
TOS0005B25S | Topical Issues in Social Work | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SRA0005B25S | Social and Rehabilitative Services for Adult Population | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
DIS0004B25S | Disability in Diverse Contexts | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
CHF0005B25S | Child welfare and Family work | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PGR0003B25S | Participatory Group Supervision | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ART0005B25S | Arts-based Methods in Community Work | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
MEN0005B25S | Mental Health and Wellbeing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SUB0005B25S | Substance Misuse and Addictions | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PDI0005B25S | Professional Skills for Working in Diversity Settings | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
MIG0005B25S | Migration Locally and Globally | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PMI0009B25S | Project Management and Innovation | 9 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
EXP0003B25S | Exploitation in a Global Frame | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
DCO0004B25S | Digital Competence | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
MAN0005B25S | Management and Leadership | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SSE0005B25S | Socially sustainable entrepreneurship | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
CAP0005B25S | Civic Action and Participation | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
CRI0005B25S | Crisis Work | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
OFI |
Orientation to Work Life in Finland
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||
OFI0102B25S | Orientation to Work Life in Finland | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
OFI0201B25S | First aid skills in social service and community work sector | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PRAC |
Practical training
(Valitaan kaikki ) |
43 | ||||||||||||||||||
PRA1007B25S | Professional Practice in the Social Services Field and Reflection | 7 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PRA2018B25S | Professional Practice with Diverse Service User Groups and Reflection | 18 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
PRA3018B25S | Professional Practice in Diverse Settings and Reflection | 18 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ELESTU |
ELECTIVE STUDIES
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
10 - 15 | ||||||||||||||||||
ELE1005B16S | Elective Studies 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ELE2005B16S | Elective Studies 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
ELE3005B16S | Elective Studies 3 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
THESIS |
THESIS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||
RES1005B25S | Research and Development Studies 1: Thesis planning | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
RES2005B25S | Research and Development Studies 2: Implementation and reporting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
RES3005B25S | Research and Development Studies 3: Thesis Publication | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 61 | 66 | 61 | 30 | 29 | 32 | 33 | 33 | 30 | 31 | 30 | 29 | 32 | 33 | 33 | 30 | 31 | 30 |
dss ops2025 lukukausittain
Bachelor of Social Services, Curriculum 2025 (dss)
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.