2025 Sairaanhoitaja (AMK): Syksy 2025 sh
Tunnus: 2025SH
Kuvaus
Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Sairaanhoitaja 210 op koostuu 180 op yleissairaanhoitajan osaamisesta ja 30 op vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista.
SAIRAANHOITAJA (AMK) 210 op
PERUSOPINNOT 10 op
AMMATILLISET OPINNOT 155 op
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op
OPINNÄYTETYÖ 15 op
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 1. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
10 | ||||||||||||||||||
ORI |
Orientaatio korkeakouluopintoihin
(Valitaan kaikki) |
2 | ||||||||||||||||||
ORI0002A25S | Orientaatio korkeakouluopintoihin | 2 | ||||||||||||||||||
ENGO |
Englanti
(Valitaan kaikki) |
3 | ||||||||||||||||||
ENG0003A25S |
Ammatillinen englanti
(Valitaan kaikki) |
3 | ||||||||||||||||||
ENG0101A25S | Englannin suullinen kielitaito | 1.5 | ||||||||||||||||||
ENG0201A25S | Englannin kirjallinen kielitaito | 1.5 | ||||||||||||||||||
RUOO |
Ruotsi
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
RUO1 |
Valmentava ruotsi
(Valitaan kaikki) |
2 | ||||||||||||||||||
RUO1002A25S | Valmentava ruotsi | 2 | ||||||||||||||||||
RUO2 |
Ammatillinen ruotsi
(Valitaan kaikki) |
3 | ||||||||||||||||||
RUO2101A25S | Ruotsin suullinen kielitaito | 1.5 | ||||||||||||||||||
RUO2201A25S | Ruotsin kirjallinen kielitaito | 1.5 | ||||||||||||||||||
AMO |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
155 | ||||||||||||||||||
SAP |
Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen perusteet
(Valitaan kaikki) |
12 | ||||||||||||||||||
SAP0103A25S | Ammatillisuus ja etiikka hoitotyössä | 3 | ||||||||||||||||||
SAP0204A25S | Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmät ja asiakkaan kohtaaminen | 4 | ||||||||||||||||||
SAP0302A25S | Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi | 2 | ||||||||||||||||||
SAP0403A25S | Ihmisen kasvu ja kehitys | 3 | ||||||||||||||||||
KLI |
Näyttöön perustuvan kliinisen hoitotyön perusteet
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||
KLI0103A25S | Kliinisen hoitotyön perusteet | 3 | ||||||||||||||||||
KLI0202A25S | Kliinisen hoitotyön taitopajat ja simulaatiot | 2 | ||||||||||||||||||
KLI0303A25S | Anatomia ja fysiologia I | 3 | ||||||||||||||||||
KLI0402A25S | Anatomia ja fysiologia II | 2 | ||||||||||||||||||
KLI0505A25S | Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | 5 | ||||||||||||||||||
MYH |
Monialaiset yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki) |
4 | ||||||||||||||||||
MYH1002A25S | Vammaisuus | 2 | ||||||||||||||||||
MYH2002A25S | Sosiaali- ja terveystalous | 2 | ||||||||||||||||||
SIS |
Näyttöön perustuva sisätautien- ja syöpätautien hoitotyö
(Valitaan kaikki) |
7 | ||||||||||||||||||
SIS0103A25S | Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö | 3 | ||||||||||||||||||
SIS0204A25S | Sisätautien ja syöpätautien taitopajat ja simulaatiot | 4 | ||||||||||||||||||
KIG |
Näyttöön perustuva kirurginen hoitotyö
(Valitaan kaikki) |
4 | ||||||||||||||||||
KIG0102A25S | Kirurginen hoitotyö | 2 | ||||||||||||||||||
KIG0202A25S | Kirurgisen hoitotyön taitopajat ja simulaatiot | 2 | ||||||||||||||||||
IKA |
Näyttöön perustuva ikääntyvien hoitotyö
(Valitaan kaikki) |
6 | ||||||||||||||||||
IKA0104A25S | Ikääntyvien hoitotyö | 4 | ||||||||||||||||||
IKA0202A25S | Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||
AMM |
Ammatillinen kehittämistoiminta
(Valitaan kaikki) |
4 | ||||||||||||||||||
AMM004A25S | Ammatillinen kehittämistoiminta | 4 | ||||||||||||||||||
MPH |
Näyttöön perustuva mielenterveys- ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki) |
5 | ||||||||||||||||||
MPH0005A25S | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
PHH |
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
(Valitaan kaikki) |
4 | ||||||||||||||||||
PHH0004A25S | Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö | 4 | ||||||||||||||||||
LHO |
Näyttöön perustuva lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
(Valitaan kaikki) |
7 | ||||||||||||||||||
LHO0102A25S | Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen | 2 | ||||||||||||||||||
LHO0203A25S | Lasten, nuorten ja perheiden kliininen hoitotyö | 3 | ||||||||||||||||||
LHO0302A25S | Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön taitopajat ja simulaatiot | 2 | ||||||||||||||||||
KHY |
Kestävä hyvinvointi / Sustainable wellbeing
(Valitaan kaikki) |
2 | ||||||||||||||||||
KHY0002A25S | Kestävä hyvinvointi / Sustainable wellbeing | 2 | ||||||||||||||||||
SOA |
Soveltava näyttöön perustuva asiantuntijuus
(Valitaan kaikki) |
11 | ||||||||||||||||||
SOA0103A25S | Johtaminen ja yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||
SOA0203A25S | Sairaanhoitajan asiantuntijuus ja päätöksenteko | 3 | ||||||||||||||||||
SOA0303A25S | Kliinisen asiantuntijuuden taitopajat ja simulaatiot | 3 | ||||||||||||||||||
SOA0402A25S | Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus | 2 | ||||||||||||||||||
LAA |
Lääkehoito ja -laskenta
(Valitaan kaikki) |
14 | ||||||||||||||||||
LAA1002A25S | Turvallinen lääkehoito ja -laskenta | 2 | ||||||||||||||||||
LAA2003A25S | Aikuisten lääkehoito ja -laskenta | 3 | ||||||||||||||||||
LAA3002A25S | Ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta | 2 | ||||||||||||||||||
LAA4002A25S | Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy | 2 | ||||||||||||||||||
LAA5002A25S | Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta | 2 | ||||||||||||||||||
LAA6002A25S | Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta | 2 | ||||||||||||||||||
LAA7101A25S | Syventävä neste- ja lääkehoito sekä lääkelaskenta | 1 | ||||||||||||||||||
HARK |
Harjoittelut
(Valitaan kaikki) |
60 | ||||||||||||||||||
HAR1005A25S | Hoitotyön kliininen perusharjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||
HAR2006A25S | Terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||
HAR3008A25S | Sisätautien hoitotyön harjoittelu | 8 | ||||||||||||||||||
HAR4006A25S | Kirurgisen hoitotyön harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||
HAR5007A25S | Ikääntyvien hoitotyön harjoittelu/kotihoidon harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||
HAR6008A25S | Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu/kotihoidon harjoittelu | 8 | ||||||||||||||||||
HAR7006A25S | Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||
HAR8006A25S | Kestävän hyvinvoinnin ja hoitotyön asiantuntijuuden harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||
HAR9008A25S | Soveltava hoitotyön asiantuntijuus ja päätöksenteko harjoittelu | 8 | ||||||||||||||||||
VAO |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
SYVO |
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||
CHI |
Child, adolescent and family nursing
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
CHI0105A25S | Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families | 5 | ||||||||||||||||||
CHI0205A25S | Specificities of clinical care for children and adolescents | 5 | ||||||||||||||||||
CHI0305A25S | Family nursing approaches in the care of children, adolescents and families | 5 | ||||||||||||||||||
CHI0415A25S | Advanced clinical nursing with children, adolescents and families | 15 | ||||||||||||||||||
GES |
Gerontologinen ja sisätautien hoitotyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
GES0105A25S | Sisätautien hoitotyön kliiniseen osaamiseen syventyminen | 5 | ||||||||||||||||||
GES0205A25S | Gerontologinen kliininen hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
GES0305A25S | Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä | 5 | ||||||||||||||||||
GES0415A25S | Gerontologisen ja/tai sisätautien hoitotyön syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
KSP |
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
KSP0105A25S | Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen | 5 | ||||||||||||||||||
KSP0205A25S | Perioperatiivinen hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
KSP0305A25S | Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||
KSP0415A25S | Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
MIP |
Mielenterveys- ja päihdetyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||
MIP0105A25S | Lasten ja nuorten mielenterveystyö | 5 | ||||||||||||||||||
MIP0205A25S | Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
MIP0305A25S | Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyö ja kohtaaminen | 5 | ||||||||||||||||||
MIP0415A25S | Mielenterveys- ja päihdetyön syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||
OPO |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||
OPNT |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
15 | ||||||||||||||||||
KEH0103A25S | Kehittämis- ja tutkimustoiminta 1: Perusteet ja lähtökohdat | 3 | ||||||||||||||||||
KEH0202A25S | Kehittämis- ja tutkimustoiminta 2: Suunnittelu | 2 | ||||||||||||||||||
KEH0305A25S | Kehittämis- ja tutkimustoiminta 3: Toteutus ja raportointi | 5 | ||||||||||||||||||
KEH0405A25S | Kehittämis- ja tutkimustoiminta 4: Julkaiseminen | 5 | ||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 59 | 61 | 55 | 5 | 30 | 29 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 | 30 | 29 | 32 | 29 | 28 | 27 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
sh ops2025 lukukausittain